Direção de Turma
2018-19
JI AntasJI Avidos | EB AntasEB Avidos | EB Julio BrandãoES Camilo Castelo Branco |
JI Antas
Turma | Professor | Dia | Horário de Atendimento | |
JI – DA | Maria do Céu Vieira Crespo Pimenta de Castro Mesquita | quarta feira | 12:00 | 12:30 |
quinta feira | 12:00 | 12:30 | ||
JI – DB | Maria de Fátima Costa Santos Teixeira | terça feira | 12:00 | 12:30 |
quarta feira | 12:00 | 12:30 | ||
JI – DC | Maria Celeste Macedo Dinis | terça feira | 12:00 | 12:30 |
quinta feira | 12:00 | 12:30 |
JI Avidos
Turma | Professor | Dia | Horário de Atendimento | |
JI – GA | Maria D´assunção de Queiroz Portela | segunda feira | 12:00 | 12:30 |
quinta feira | 12:00 | 12:30 | ||
JI – GB | Ana Cristina Freire Amado | terça feira | 12:00 | 12:30 |
quarta feira | 12:00 | 12:30 |
JI Lagoa
Turma | Professor | Dia | Horário de Atendimento | |
JI – HA | Isabel Maria Malheiro Pereira | terça feira | 12:00 | 12:30 |
quarta feira | 12:00 | 12:30 |
JI Lameiras
Turma | Professor | Dia | Horário de Atendimento | |
JI – CA | Maria de Fátima Rodrigues Salgado Lobo Carvalho | quarta feira | 12:00 | 12:30 |
quinta feira | 12:00 | 12:30 |
JI Luis Camões
Turma | Professor | Dia | Horário de Atendimento | |
JI – BA | Maria Lurdes Simões Cunha Melo | quinta feira | 12:00 | 12:30 |
JI Seide S. Miguel
Turma | Professor | Dia | Horário de Atendimento | |
JI – EA | Maria Elsa Padrão Ferreira Cruz Dias Mendanha | quarta feira | 12:00 | 12:30 |
quinta feira | 12:00 | 12:30 |
EB Antas
Turma | Professor | Dia | Horário de Atendimento | |
1 – DA | Liliana Manuela de Castro Pereira | segunda feira | 12:30 | 13:00 |
quarta feira | 12:30 | 13:00 | ||
1 – DB | Maria da Conceição Oliveira Azevedo Araújo | terça feira | 12:30 | 13:00 |
quinta feira | 12:30 | 13:00 | ||
2 – DA | Luísa Maria Novais Arroja | terça feira | 12:30 | 13:00 |
quinta feira | 12:30 | 13:00 | ||
2 – DB | Ivone Maria Coelho Amorim Campos | terça feira | 12:30 | 13:00 |
quinta feira | 12:30 | 13:00 | ||
3 – DA | Dulce Maria Dias Rodrigues Rosário | quinta feira | 14:00 | 15:00 |
3 – DB | Sílvia Anabela Lopes Amorim | segunda feira | 12:30 | 13:00 |
terça feira | 12:30 | 13:00 | ||
4 – DA | Lúcia Maria Correia Teixeira | segunda feira | 14:00 | 15:00 |
4 – DB | Carla Alexandra Marques Seiceira | terça feira | 14:00 | 15:00 |
4 – DC | segunda feira | 15:00 | 16:00 | |
quarta feira | 12:30 | 13:00 |
EB Avidos
Turma | Professor | Dia | Horário de Atendimento | |
2 – GA | Estefânia dos Reis | terça feira | 12:30 | 13:00 |
quinta feira | 12:30 | 13:00 | ||
3 – GA | Fernanda Maria Azevedo Ferreira Fonseca | terça feira | 12:30 | 13:00 |
quinta feira | 12:30 | 13:00 | ||
4 – GA | Maria da Graça Azevedo de Sousa Cruz Pereira | quarta feira | 12:30 | 13:00 |
sexta feira | 12:30 | 13:00 | ||
4 – GA | Estefânia dos Reis | segunda feira | 12:30 | 13:00 |
quarta feira | 12:30 | 13:00 |
EB Conde S. Cosme
Turma | Professor | Dia | Horário de Atendimento | |
1 – AA | Ana Maria Costa Vieira Castro Sampaio | segundafeira | 12:30 | 13:00 |
quarta feira | 12:30 | 13:00 | ||
1 – AB | Maria Luísa Costa Macedo Veloso | terça feira | 12:30 | 13:00 |
quinta feira | 12:30 | 13:00 | ||
2 – AA | Paula Maria Rodrigues Costa Azevedo | terça feira | 12:30 | 13:00 |
quinta feira | 12:30 | 13:00 | ||
2 – AB | Maria de Fátima Miranda Araújo | terça feira | 12:30 | 13:00 |
quinta feira | 12:30 | 13:00 | ||
3 – AA | Jorge Luís Fernandes Pimentel | terça feira | 14:00 | 15:00 |
sexta feira | 12:30 | 13:00 | ||
3 – AB | Maria Isabel Silva Carvalho e Sacramento Monteiro | segunda feira | 15:00 | 16:00 |
sexta feira | 12:30 | 13:00 | ||
4 – AA | Lucília Branca Sousa Pereira Nascimento | sexta feira | 12:30 | 13:00 |
4 – AB | Maria Paula Pereira Carvalho Viana | terça feira | 12:30 | 13:00 |
quinta feira | 12:30 | 13:00 |
EB Lagoa
Turma | Professor | Dia | Horário de Atendimento | |
2 – HA | Rosina Marisa Caetano Saraiva Marques | terça feira | 12:30 | 13:00 |
quinta feira | 12:30 | 13:00 | ||
4 – HA | Vânia Carina Ferreira Lemos | terça feira | 12:30 | 13:00 |
quinta feira | 12:30 | 13:00 |
EB Lameiras
Turma | Professor | Dia | Horário de Atendimento | |
1 – CA | Fátima Susana Araújo Machado | terça feira | 12:30 | 13:00 |
quinta feira | 12:30 | 13:00 | ||
2 – CA | Ana Sofia Alves Pacheco | quinta feira | 12:30 | 13:00 |
sexta feira | 12:30 | 13:00 | ||
3 – CA | Sandra Liliana de Jesus Gaspar | terça feira | 12:30 | 13:00 |
quinta feira | 12:30 | 13:00 | ||
4 – CA | Maria Margarida da Silva Pinto | terça feira | 12:30 | 13:00 |
sexta feira | 12:30 | 13:00 |
EB Passelada – Landim
Turma | Professor | Dia | Horário de Atendimento | |
1 – FA | Sérgio Miguel Macedo Alves | terça feira | 12:30 | 13:00 |
quinta feira | 12:30 | 13:00 | ||
2 – FA | Rui Fernando Novais Oliveira | terça feira | 12:30 | 13:00 |
quinta feira | 12:30 | 13:00 | ||
3 – FA | David Cláudio Faria Nunes | terça feira | 12:30 | 13:00 |
4 – FA | Vera Alexandra de Almeida Moreira | terça feira | 12:30 | 13:00 |
quinta feira | 12:30 | 13:00 |
EB Luis Camões
Turma | Professor | Dia | Horário de Atendimento | |
1 – BA | Ana Maria Borges da Fonseca | 12:30 | 13:00 | |
12:30 | 13:00 | |||
1 – BB | 12:30 | 13:00 | ||
12:30 | 13:00 | |||
1 – BC | Isabel Maria Maia Monteiro | 12:30 | 13:00 | |
12:30 | 13:00 | |||
1 – BD | Célia Fernanda Nogueira Matos | 12:30 | 13:00 | |
12:30 | 13:00 | |||
2 – BA | Pedro José Maia Alexandre de Freitas Afonso | 12:30 | 13:00 | |
12:30 | 13:00 | |||
2 – BB | Deolinda Susana da Silva Carvalho Marques | 12:30 | 13:00 | |
12:30 | 13:00 | |||
2 – BC | Maria Cecília Machado Nogueira | 12:30 | 13:00 | |
12:30 | 13:00 | |||
2 – BD | 12:30 | 13:00 | ||
12:30 | 13:00 | |||
3 – BA | Maria Joaquina Barbosa da Costa Simões da Costa | 12:30 | 13:00 | |
12:30 | 13:00 | |||
3 – BB | Georgina da Conceição Martins Pinto | 12:30 | 13:00 | |
12:30 | 13:00 | |||
3 – BC | Carlos Pedro Ferreira Gomes | 12:30 | 13:00 | |
15:00 | 16:00 | |||
4 – BA | Isilda Maria da Silva Moreira Macedo | 12:30 | 13:00 | |
13:30 | 14:00 | |||
4 – BB | Maria José Correia Marinho | 12:30 | 13:00 | |
12:30 | 13:00 | |||
4 – BC | Joaquim António Almeida Pereira | 14:00 | 15:00 |
EB Seide S. Miguel
Turma | Professor | Dia | Horário de Atendimento | |
2 – EA | Lígia Maria Rocha da Silva Martins Bragança | 12:30 | 13:00 | |
12:30 | 13:00 | |||
4 – EA | Sandra Maria de Lima Mendes | 12:30 | 13:00 | |
12:30 | 13:00 |
EB Julio Brandão
Turma | Professor | Dia | Horário de Atendimento | |
5º1 | Palmira Lima Castro Simões Carvalho | a designar | a designar | |
5º2 | Ângela Sofia Lopes Araújo Enes | a designar | a designar | |
5º3 | Margarida Maria Marques Ramos Araújo | a designar | a designar | |
5º4 | Cremilde dos Anjos Santos Pinto | a designar | a designar | |
5º5 | Anabela Carvalho Garcia | a designar | a designar | |
5º6 | Maria Teresa Dias Pereira | a designar | a designar | |
5º7 | Maria Alcina Marinho de Oliveira | a designar | a designar | |
5º8 | Maria Conceição Palhares Pinto | a designar | a designar | |
5º9 | Ana Maria da Silva Peres | a designar | a designar | |
5º10 | Carlos Manuel Gonçalves de Castro | a designar | a designar | |
5º11 | Celeste Vale | a designar | a designar | |
5º12 | David Magalhães | a designar | a designar | |
5º13 | Eliana Dourado | a designar | a designar | |
6º1 | Cristiana Isabel Lopes Araújo | a designar | a designar | |
6º2 | José Augusto Sequeira Ribeiro Rosário | a designar | a designar | |
6º3 | Luísa Maria Correia Ramos | a designar | a designar | |
6º4 | Anabela dos Santos Ramos | a designar | a designar | |
6º5 | José Carlos Oliveira Costa Azevedo | a designar | a designar | |
6º6 | Miguel Rego de Brito | a designar | a designar | |
6º7 | Maria Arminda Correia Lima | a designar | a designar | |
6º8 | Manuel António Santos Leitão | a designar | a designar | |
6º9 | Amélia Dias | a designar | a designar | |
6º10 | João Luís dos Santos Malheiro | a designar | a designar | |
6º11 | Ana Mesquita Dias | a designar | a designar | |
6º12 | Carlos Alberto Inocêncio Rodrigues | a designar | a designar | |
7º1 | Deolinda Silva Torres Azevedo | a designar | a designar | |
7º2 | Rosa Maria Dias Azevedo Vieira | a designar | a designar | |
7º3 | Paula Alexandra Neves Garizo | a designar | a designar | |
7º4 | Eunice Isabel Correia Carvalhal | a designar | a designar | |
7º5 | Cristina Maria Ferreira Castro Azevedo | a designar | a designar | |
7º6 | Maria de Lurdes Simões Silva | a designar | a designar | |
7º7 | Maria Augusta Carvalho Ferreira da Costa | a designar | a designar | |
7º8 | Maria Amália Monroy Zamith Piedade | a designar | a designar | |
7º9 | Paula Moretto | a designar | a designar | |
7º10 | Luísa Maria Carneiro Mendonça | a designar | a designar | |
7º11 | Maria Isabel Lima | a designar | a designar | |
7º12 | Cláudia Azambuja | a designar | a designar | |
7º13 | Liliana Costa | a designar | a designar | |
8º1 | Tiago da Cunha Santos | a designar | a designar | |
8º2 | Ana Maria Gonçalves Portela dos Santos | a designar | a designar | |
8º3 | Maria de Fátima Pereira de Azevedo | a designar | a designar | |
8º4 | Sílvia do Couto Pinho | a designar | a designar | |
8º5 | Ana Paula Carvalho Vilaça | a designar | a designar | |
8º6 | Sílvia Machado | a designar | a designar | |
8º7 | Maria do Céu Mota Rocha Araújo Marques | a designar | a designar | |
8º8 | Ana Helena Garcia | a designar | a designar | |
8º9 | Cristina Ramôa | a designar | a designar | |
9º1 | João Paulo Braga Correia Silva | a designar | a designar | |
9º2 | Maria Cristina Cruz Santos | a designar | a designar | |
9º3 | José António Capa Dias | a designar | a designar | |
9º4 | Catarina Sofia da Silva Pereira Teixeira | a designar | a designar | |
9º5 | Paula Alexandra Costa Graça Martins | a designar | a designar | |
9º6 | Maria de Fátima Fonseca Cerqueira | a designar | a designar | |
9º7 | Afonso Santos | a designar | a designar | |
9º8 | José Horácio da Silva Gomes | a designar | a designar | |
9º9 | Jorge Peixoto | a designar | a designar | |
9º10 | Vânia Faria | a designar | a designar | |
PIEF | Vítor Sousa | a designar | a designar |
ES Camilo Castelo Branco
Turma | Professor | Dia | Horário de Atendimento | |
10ºA | Nuno Teixeira | terça-feira | 10:05 – 10:50 | |
10ºB | Débora Magalhães Martins Machado Sá | segunda-feira | 15:15 – 16:00 | |
10ºC | David Garcia | quarta-feira | 13:30 – 14:15 | |
10ºD | Cristina Isabel Santos Almeida Bem | terça-feira | 14:15 – 15:00 | |
10ºE | Teresa Manuela Ferreira Rocha Martins | segunda-feira | 08:20 – 09:05 | |
10ºF | Paula Cristina Chaves Barroso | terça-feira | 12:30 – 13:15 | |
10ºG | Ofélia Jesus Gaspar Cruz | quarta-feira | 12:30 – 13:15 | |
10ºH | Goreti Maria Marques de Azevedo | sexta-feira | 12:30 – 13:15 | |
10ºI | Luzia Pinto | segunda-feira | 11:45 – 12:30 | |
10ºJ | Eugénia Maria de Faria Carvalho | sexta-feira | 10:05 – 10:50 | |
10ºK | Carina Isabel Sampaio Alves | terça-feira | 14:15 – 15:00 | |
10ºL | Carla Ribeiro | segunda-feira | 14:15 – 15:00 | |
11ºA | Anselmo Pereira Freitas | quarta-feira | 14:15 – 15:00 | |
11ºB | Paula Maria Santos Fonseca Moreira | quinta-feira | 08:20 – 09:05 | |
11ºC | Carla Maria Carvalho Quintelas | quinta-feira | 12:30 – 13:15 | |
11ºD | Regina Maria Guedes Paixão | terça-feira | 12:30 – 13:15 | |
11ºE | António Sérgio Rebelo Martins | quarta-feira | 10:50 – 11:35 | |
11ºF | Julieta Almendra | terça-feira | 15:15 – 16:00 | |
11ºG | João Pedro Paçô Rodrigues | terça-feira | 13:30 – 14:15 | |
11ºH | Luísa da Mota Batista Veloso | quarta-feira | 12:30 – 13:15 | |
11ºI | Camila Maria Antunes Carvalho | quinta-feira | 11:45 – 12:30 | |
11ºJ | Maria Graça Dias Reis Oliveira Maia | terça-feira | 13:30 – 14:15 | |
11ºK | Alexandra Maria Sarmento Ribeiro Silva | segunda-feira | 15:15 – 16:00 | |
11ºL | Marta Cristina Pereira Vida | quarta-feira | 15:15 – 16:00 | |
12ºA | José Luís Domingues | segunda-feira | 14:15 – 15:00 | |
12ºB | Carla Maria da Silva Pereira | terça-feira | 09:05 – 09:50 | |
12ºC | Sónia Barreiras | segunda-feira | 10:50 – 11:35 | |
12ºD | António Manuel Leitão Macedo Varela | terça-feira | 13:30 – 14:15 | |
12ºE | Luís de Melo Pereira | segunda-feira | 12:30 – 13:15 | |
12ºF | Norberto Gentil Ferreira M. Monteiro | terça-feira | 10:05 – 10:50 | |
12ºG | Alexandra Maria Reis Santos Lopes Maia | segunda-feira | 13:30 – 14:15 | |
12ºH | Sandra Fernandes | quarta-feira | 12:30 – 13:15 | |
12ºI | Teresa Rosa Gonçalves Azevedo | terça-feira | 14:15 – 15:00 | |
12ºJ | Joana da Conceição Santos Mourão Vale | sexta-feira | 12:30 – 13:15 | |
12ºK | Luís Guimarães | segunda-feira | 14:15 – 15:00 | |
12ºL | Rui Campos | terça-feira | 11:45 – 12:30 | |
12ºM | Isabel Cristina Botelho Oliveira | quarta-feira | 10:50 – 11:35 | |
1TAud10 | Carla Manuela Ribeiro Machado | terça-feira | 13:30 – 14:15 | |
1TDesG7 | Carina Matos da Silva | sexta-feira | 16:00 – 16:45 | |
1TDesM6 | Carina Matos da Silva | sexta-feira | 16:00 – 16:45 | |
1TRest9 | Luísa Barbosa | terça-feira | 13:30 – 14:15 | |
1TV5 | Nuno Barbosa | quarta-feira | 14:15 – 15:00 | |
1TGPSI11 | Manuel José Machado Oliveira | sexta-feira | 10:05 – 10:50 | |
2TAud9 | Sílvia Carvalho | segunda-feira | 15:15 – 16:00 | |
2TDesG6 | Cristina Freitas Teixeira Sousa | terça-feira | 13:30 – 14:15 | |
2TDesM5 | Cristina Freitas Teixeira Sousa | terça-feira | 13:30 – 14:15 | |
2TGPSI10 | Ana Maria Almeida Santos Silva Rocha | quarta-feira | 12:30 – 13:15 | |
2TRest8 | Cláudia Mariana Oliveira | terça-feira | 10:05 – 10:50 | |
2TV4 | Judite Costa | quinta-feira | 10:50 – 11:35 | |
3 TAud8 | João Carlos Pereira | quarta-feira | 12:30 – 13:15 | |
3TRest7 | Sandra Martins | quarta-feira | 15:15 – 16:00 | |
3TGPSI9 | Maria Assunção Falardo Azevedo Veloso | quinta-feira | 13:30 – 14:15 | |
3TDesG5 | Rosa Santos | sexta-feira | 12:30 – 13:15 | |
3TDesM4 | Rosa Santos | sexta-feira | 12:30 – 13:15 | |
3TPCQA6 | Marta Sá | sexta-feira | 15:15 – 16:00 |